| Typ boksu | Liczba | Pow. [m²] | Stawka [zł/mc] | Przychód/mies |
|---|---|---|---|---|
| Mały (≈2 m²) | 32 | 64 | 170 | 5 440 zł |
| Średni (≈4 m²) | 30 | 120 | 300 | 9 000 zł |
| Duży (≈6 m²) | 24 | 144 | 400 | 9 600 zł |
| Garaż (≈10 m²) | 10 | 100 | 620 | 6 200 zł |
| Razem (100% obłożenia) | 96 | 428 | — | 30 240 zł |
Stawki ~70 zł/m² blended — w widełkach rynkowych 60–90 zł/m² dla Katowic. Miks przesunięty w stronę małych boksów (najwyższy popyt, najlepsza stawka za m²).
| Ścianki + bramki boksów | 380 000 zł |
| Instalacje elektr. + ppoż. | 140 000 zł |
| Posadzka + drogi wewnętrzne | 90 000 zł |
| Monitoring + kontrola dostępu | 60 000 zł |
| Projekt + pozwolenia | 50 000 zł |
| Razem | 720 000 zł |
| Energia | 1 800 zł/mc |
| Ochrona / monitoring | 900 zł/mc |
| Utrzymanie / serwis | 700 zł/mc |
| Software / CRM | 400 zł/mc |
| Ubezpieczenie | 400 zł/mc |
| Razem | 4 200 zł/mc |
Uruchomienie części obiektu i pierwszy przychód, zanim domkniesz całość — niższy próg wejścia kapitałowego.
Rozbudowa finansowana częściowo z przychodu etapu 1. Dostawianie ścianek pod realny popyt na wielkości.
Domknięcie do 100% pojemności, gdy obłożenie wcześniejszych etapów potwierdza popyt.
Wpisz własną powierzchnię i lokalizację — taki raport wygenerujesz dla swojej hali, kamienicy czy poziomu -1.